GY6-51系列離心通、引風機
通風機:溫度t=20℃,密度ρ=1.2kg/m3,大氣壓力P=101325Pa
引風機:溫度t=200℃,密度ρ=0.745kg/m3,大氣壓力P=101325Pa 1
GY6-51-1型鍋爐離心送引風機
通風機:溫度t=20℃,密度ρ=1.2kg/m3,大氣壓力P=101325Pa
引風機:溫度t=200℃,密度ρ=0.745kg/m3,大氣壓力P=101325Pa 1
G6-51-1型鍋爐離心送風機
機號 | 轉速 r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 電動機型號 | 功率kW | |
8D | 1450 | 2745-2701 | 11000-13200 | Y160L-4 | 15 | |
2612-2479 | 15400-17600 | Y180M-4 | 18.5 | |||
2346-1859 | 19800-26400 | Y180L-4 | 22 | |||
9D | 1450 | 3474-3138 | 15700-25000 | Y200L-4 | 30 | |
2969-2353 | 28100-37500 | Y225M-4 | 45 | |||
10D | 1450 | 4289-4220 | 21500-25800 | Y225M-4 | 45 | |
4081-3874 | 30000-34300 | Y250M-4 | 55 | |||
3666-2905 | 38600-51500 | Y280S-4 | 75 | |||
11D | 1450 | 5190-5106 | 28600-34300 | Y280S-4 | 75 | |
4938-4688 | 40000-45700 | Y280M-4 | 90 | |||
4436-3515 | 51400-68500 | Y315S-4 | 110 | |||
960 | 2275-2238 | 18900-22700 | Y200L2-6 | 22 | ||
960 | 2164-1541 | 26500-45400 | Y225M-6 | 30 | ||
12D | 1450 | 6176-6077 | 37100-44600 | Y315S-4 | 110 | |
5877-5579 | 51800-59300 | Y315M1-4 | 132 | |||
5279-4183 | 66700-89000 | Y315M2-4 | 160 | |||
960 | 2707-2664 | 24600-29500 | Y250M-6 | 37 | ||
2576-2183 | 34300-49100 | Y280S-6 | 45 | |||
2008-1834 | 54100-59000 | Y280M-6 | 55 | |||
13D | 1450 | 7248-7132 | 47200-56700 | Y315M1-4 | 185 | |
6897-6547 | 65900-75400 | Y315M2-4 | 200 | |||
6196-4909 | 84800-113000 | Y355-4 | 200/250 | |||
960 | 3177-3023 | 31200-43700 | Y280M-6 | 55 | ||
2870-2152 | 50000-74900 | Y315S-6 | 75 | |||
14D | 1450 | 8406-7186 | 58900-106000 | Y355-4 | 250/280/315 | |
6779-5694 | 118000-141000 | Y400-4 |
355 |
|||
960 | 3685-3626 | 39000-46900 | Y315S-6 | 75 | ||
3506-3149 | 54500-70200 | Y315M1-6 | 90 | |||
2972-2496 | 78100-93400 | Y315M2-6 | 110 | |||
15D | 1450 | 9650-6537 | 72400-172000 | Y400-4 | 355/400/450/500 | |
960 | 4230-4025 | 48100-66900 | Y315M2-6 | 110 | ||
3821-3616 | 76800-86100 | Y315M3-6 | 132 | |||
3412-2865 | 96000-115000 | Y315M2-6 | 130 | |||
730 | 2446-2470 | 36600-43900 | Y280M-8 | 45 | ||
2327-2209 | 50900-58400 | Y315S-8 | 55 | |||
2091-1657 | 65500-87400 | Y315M1-8 | 75 | |||
16D | 1450 | 10980-9917 | 88100-140000 | Y400-4 | 500/560 | |
9385-7437 | 158000-211000 | Y450-4 | 630/710 | |||
960 | 4813-4579 | 58300-81400 | Y315M2-6 | 160 | ||
4347-4114 | 92700-105000 | Y355M1-6 | 185 | |||
3881-3260 | 117000-140000 | Y355M2-6 | 200 | |||
16D | 730 | 2783-2514 | 44300-70500 | Y315M1-8 | 75 | |
2379-1885 | 79800-106000 | Y315M2-8 | 90 | |||
17D | 960 | 5433-5169 | 69900-97600 | Y355M2-6 | 200 | |
4907-4644 | 111000-126000 | Y355-6 | 250 | |||
4381-3680 | 140000-168000 | Y400-6 | 280 | |||
730 | 3142-2989 | 53200-74200 | Y315M2-8 | 90 | ||
2837-2685 | 84400-95800 | Y315M3-8 | 110 | |||
2533-2128 | 106000-128000 | Y315M2-8 | 132 | |||
18D | 960 | 6091-5992 | 83000-100000 | Y355-6 | 250 | |
5795-4126 | 116000-199000 | Y400-6 | 280/315/355 | |||
730 | 3522-3465 | 63100-76000 | Y315M3-8 | 110 | ||
3351-3181 | 88200-100000 | Y315M2-8 | 132 | |||
3010-2386 | 114000-151000 | Y355M2-8 | 160 | |||
19D | 960 | 6787-6129 | 97600-155000 | Y400-6 | 315/355/400 | |
5801-4597 | 176000-234000 | Y450-6 | 450/500 | |||
730 | 3924-3734 | 74200-103000 | Y355M2-8 | 160 | ||
3544-3354 | 118000-134000 | Y355M3-8 | 185 | |||
3165-2658 | 148000-178000 | Y355M4-8 | 200 | |||
20D | 960 | 7520-5094 | 114000-273000 | Y450-6 | 450/500/560/630 | |
730 | 4348-4277 | 86700-105000 | Y355M3-8 | 185 | ||
4137-2946 | 121000-208000 | Y400-8 | 220/250/280 | |||
21D | 960 | 8290-7487 | 132000-210000 | Y450-6 | 560/630 | |
7087-5616 | 237000-316000 | Y500-6 | 710/800 | |||
730 | 4794-4330 | 100000-160000 | Y400-8 | 280 | ||
4098-3247 | 180000-240000 | Y450-8 | 355 | |||
580 | 3026-2050 | 79500-191000 | Y450-10 | 220 | ||
22D | 960 | 9099-6164 | 152000-363000 | Y500-6 | 710/900/1000 | |
730 | 5261-3564 | 116000-276000 | Y450-8 | 315/355/400/450 | ||
580 | 3321-2250 | 92200-219000 | Y450-10 | 220 | ||
23.5D | 960 | 10380-10214 | 185000-224000 | Y500-6 | 1000 | |
9879-7033 | 258000-443000 | Y560-6 | 1120/1250/1400 | |||
730 | 6003-5906 | 140000-168000 | Y450-8 | 400 | ||
5712-4066 | 196000-336000 | Y500-8 | 500/560/630 | |||
580 | 3789-2567 | 112000-267000 | Y450-10 | 220/250/280/315 | ||
25D | 730 | 6794-6464 | 169000-236000 | Y500-8 | 630 | |
6136-4603 | 270000-406000 | Y560-8 | 710/800 | |||
580 | 4289-3873 | 134000-215000 | Y450-10 | 280/355 | ||
3666-2905 | 242000-323000 | Y500-10 | 400 | |||
26.5D | 730 | 7633-6526 | 201000-362000 | Y560-8 | 800/900/1000 | |
6155-5172 | 402000-483000 | Y630-8 | 1120 | |||
580 | 4818-3265 | 160000-385000 | Y500-10 | 400/450/500/560 | ||
480 | 3300-2981 | 132000-211000 | Y450-12 | 220/250 | ||
2822-2236 | 238000-319000 | Y500-12 | 280/315 | |||
28D | 730 | 8522-8383 | 237000-285000 | Y560-8 | 1000 | |
8109-5774 | 332000-569000 | Y630-8 | 1120/1250/1400 | |||
580 | 5380-4599 | 186000-340000 | Y500-10 | 560/630 | ||
4338-3645 | 377000-454000 | Y560-10 | 710 | |||
480 | 3685-2496 | 156000-376000 | Y500-12 | 315/400 | ||
29.5D | 730 | 9460-8544 | 278000-443000 | Y630-8 | 1250/1400/1600 | |
8087-6410 | 501000-667000 | Y2000-8/1730 | 2000 | |||
580 | 5972-4815 | 221000-441000 | Y560-10 | 710/800/900 | ||
4431-4046 | 487000-530000 | Y630-10 | 1000 | |||
480 | 4090-3694 | 183000-291000 | Y500-12 | 40/450 | ||
3496-2771 | 329000-439000 | Y560-12 | 500/560 | |||
Y-6-51-1型鍋爐離心引風機
機號 | 轉速 r/min | 全壓Pa | 流量m3/h | 電動機型號 | 功率kW | |
8D | 1450 | 1704-1622 | 11000-15400 | Y160M-4 | 11 | |
1539-1154 | 17600-26400 | Y160L-4 | 15 | |||
9D | 1450 | 2157-2053 | 15700-21900 | Y180L-4 | 22 | |
1948-1461 | 25000-37500 | Y200L-4 | 30 | |||
10D | 1450 | 2663-2534 | 21500-30000 | Y225S-4 | 37 | |
2405-1803 | 34300-51500 | Y225M-4 | 45 | |||
11D | 1450 | 3222-3067 | 28600-39900 | Y250M-4 | 55 | |
2910-2182 | 45700-68500 | Y280S-4 | 75 | |||
960 | 1412-1387 | 18900-22700 | Y180L-6 | 15 | ||
1342-1205 | 26400-34000 | Y200L1-6 | 18.5 | |||
1137-955 | 37800-45400 | Y200L2-6 | 22 | |||
12D | 1450 | 3835-3463 | 37200-59300 | Y280M-4 | 90 | |
3276-2597 | 66700-89000 | Y315S-4 | 110 | |||
960 | 1681-1435 | 24600-44100 | Y225M-6 | 30 | ||
1354-1136 | 49000-58900 | Y250M-6 | 37 | |||
13D | 1450 | 4500-4284 | 47200-65900 | Y315M1-4 | 132 | |
4064-3629 | 75400-94300 | Y315M2-4 | 160 | |||
3338-3048 | 104000-113000 | Y315M1-4 | 185 | |||
960 | 1973-1878 | 31200-43600 | Y250M-6 | 37 | ||
1779-1684 | 49900-56100 | Y280S-6 | 45 | |||
1589-1334 | 62400-74800 | Y280M-6 | 55 | |||
14D | 1450 | 5219-3535 | 59000-141000 | Y355-4 | 220/250 | |
960 | 2288-2178 | 39100 | Y280M-6 | 55 | ||
2064-1550 | 62300-93400 | Y315S-6 | 75 | |||
15D | 1450 | 5992-5410 | 72600-116000 | Y355-4 | 250/280 | |
5119-4058 | 130000-174000 | Y400-4 | 355 | |||
960 | 2627-2583 | 48100-57700 | Y315S-6 | 75 | ||
2500-2244 | 66900-86100 | Y315M1-6 | 90 | |||
2118-1779 | 96100-115000 | Y315M2-6 | 110 | |||
730 | 1519-1370 | 36600-58400 | Y280S-8 | 37 | ||
1296-1027 | 65500-87400 | Y280M-8 | 45 | |||
16D | 1450 | 6817-4617 | 88100-211000 | Y400-4 | 355/400/450/500 | |
960 | 2988-2843 | 58300-61400 | Y315M2-6 | 110 | ||
2699-2554 | 92700-105000 | Y315M3-6 | 132 | |||
2410-2024 | 117000-140000 | Y315M2-6 | 160 | |||
730 | 1728-1698 | 44300-53400 | Y280M-8 | 45 | ||
1642-1475 | 61900-79800 | Y315S-8 | 55 | |||
1392-1169 | 89000-106000 | Y315M1-8 | 75 | |||
17D | 960 | 3384-3318 | 69900-84200 | Y315M1-6 | 132 | |
3209-3047 | 94600-111000 | Y315M2-6 | 160 | |||
2883-2721 | 126000-140000 | Y355M1-6 | 185 | |||
2503-2285 | 154000-168000 | Y355M2-6 | 200 | |||
730 | 1957-1665 | 53200-9580 | Y315M1-8 | 75 | ||
1571-1320 | 106000-128000 | Y315M2-8 | 90 | |||
18D | 960 | 3794-3416 | 83000-132000 | Y355M2-6 | 200 | |
3232-2562 | 150000-199000 | Y355-6 | 250 | |||
730 | 2194-1975 | 63100-100000 | Y315M2-8 | 90 | ||
1867-1479 | 114000-151000 | Y315M3-8 | 110 | |||
19D | 960 | 4227-4009 | 97600-136000 | Y355-6 | 250 | |
3806-2855 | 155000-234000 | Y400-6 | 315/355 | |||
730 | 2444-2318 | 74200-103000 | Y315M3-8 | 110 | ||
2201-2080 | 118000-134000 | Y315M2-8 | 132 | |||
1963-1651 | 148000-178000 | Y355M2-8 | 130 | |||
20D | 960 | 4684-3766 | 114000-227000 | Y400-6 | 315/355/400 | |
3464-3163 | 251000-273000 | Y450-6 | 450 | |||
730 | 2708-2656 | 86700-105000 | Y315M2-8 | 132 | ||
2569-2438 | 121000-138000 | Y355M2-8 | 160 | |||
2305-1826 | 15600-208000 | Y355M3-8 | 185 | |||
21D | 960 | 5164-5064 | 132000-160000 | Y400-6 | 400 | |
4897-3487 | 184000-316000 | Y450-6 | 450/560 | |||
730 | 2986-2832 | 100000-1400000 | Y355M3-8 | 185 | ||
2688-2016 | 160000-2400000 | Y400-8 | 220/250 | |||
580 | 1885-1785 | 79500-111000 | Y315M2-10 | 90 | ||
1697-1273 | 127000-191000 | Y355M2-10 | 110 | |||
22D | 960 | 5668-4557 | 152000-302000 | Y450-6 | 560/630 | |
4191-3827 | 334000-363000 | Y500-6 | 710 | |||
730 | 3277-2950 | 116000-183000 | Y400-8 | 220/250 | ||
2792-2235 | 208000-276000 | Y450-8 | 315 | |||
580 | 2069-2029 | 92200-111000 | Y355M2-10 | 110 | ||
1962-1761 | 128000-165000 | Y355M3-10 | 132 | |||
1661-1394 | 183000-219000 | Y355L1-10 | 160 | |||
23.5D | 960 | 6467-1367 | 185000-443000 | Y500-6 | 710/800/900/1000 | |
730 | 3739-2525 | 141000-337000 | Y500-8 | 315/355/400/450 | ||
580 | 2361-1594 | 112000-268000 | Y450-10 | 220 | ||
25D | 730 | 4232-3808 | 169000-270000 | Y450-8 | 400/450 | |
3605-2858 | 305000-406000 | Y500-8 | 500/560 | |||
580 | 2672-1804 | 134000-323000 | Y450-10 | 220/250/280 | ||
26.5D | 730 | 4755-3824 | 202000-402000 | Y500-8 | 560/630/710 | |
3516-3211 | 444000-481000 | Y560-8 | 800 | |||
580 | 3002-2414 | 160000-319000 | Y450-10 | 280/315/355 | ||
2220-2027 | 353000-385000 | Y500-10 | 400 | |||
480 | 2056-1388 | 132000-319000 | Y450-12 | 220 | ||
28D | 730 | 5309-5206 | 238000-288000 | Y500-8 | 710 | |
5034-3585 | 332000-571000 | Y560-8 | 800/900/1000 | |||
580 | 3351-3286 | 189000-229000 | Y450-10 | 355 | ||
3178-2263 | 264000-453000 | Y500-10 | 400/450/500 | |||
480 | 2295-1956 | 156000-281000 | Y450-12 | 220/250 | ||
1846-1550 | 312000-375000 | Y500-12 | 280 | |||
29.5D | 730 | 5893-5779 | 278000-337000 | Y560-8 | 960 | |
5588-3979 | 388000-667000 | Y630-10 | 1120/1250/1400 | |||
580 | 3720-3348 | 221000-352000 | Y500-10 | 500/560 | ||
3170-2512 | 398000-530000 | Y560-10 | 710 | |||
480 | 2548-1720 | 183000-439000 | Y500-12 |
315/355/400 |
下一條:
Y8-39,Y9-38型離心引風機
上一條:
Y5-48型離心引風機
相關產品技術資料
- 羅茨鼓風機生產企業在哪個城市比較多
- 離心通風機主要可以安裝在什么領域或者是什么樣的地方呢?
- 花卉種植大棚一般安裝什么樣的風機才能適合
- 風機生產廠家在線上銷售,在什么渠道比較好?
- 風機生產廠家一般以什么樣的銷售模式為主?
- 風機生產廠家人才招聘難嗎?
- 隧道通風排煙的設計原則及注意事項
- 風機滑動軸承的維修
- 鍋爐引風機及管道如何布置更合理
- 羅茨風機油溫過高的原因和處理方法
- 分析引起風機振動的原因
- 如何使風機節能高效地運轉
- 針對風機中葉輪葉片出口角度的進行分析
- 教你如何保證風機盤管的安全
- 通風機與泵的發展歷程
- 通風機的維護與保養方法
- 隧道軸流通風機的應用
- 風機哪些零件會出問題
- 離心風機在使用時的幾個小技巧
- 多級離心鼓風機都有哪些用途
- 離心風機的通風和除塵功能
- 離心鼓風機的蕩滌和審查應相符下列請求
- 鼓風機維修和檢修運轉及運用壽數
- 羅茨鼓風機計算轉速
全國分站
南通
南京
常州
連云港
北京
聊城
棗莊
濟南
濰坊
日照
萊蕪
菏澤
徐州
寧夏
廣西
青海
甘肅
陜西
云南
貴州
四川
海南
廣東
湖南
湖北
河南
山東
江西
福建
安徽
浙江
江蘇
黑龍江
吉林
遼寧
山西
河北
重慶
上海
天津
北京
相關檢索